Sergio Pérez terminó en la decimosexta posición
Polémico triunfo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña después de sacar de la pista a Max Verstappen.
Hamilton y Verstappen venían enfrentando una espectacular pelea por la primera posición en la primera vuelta. El piloto británico trató de pasarlo por el interior y fue aquí donde tocó la parte trasera del auto de Verstappen haciéndolo girar directamente hacia las barreras, impactando fuertemente.
La carrera estuvo por mucho tiempo en periodo de bandera roja en lo que sacaban el auto de Max, quién salió muy lastimado del auto y fue llevado en helicóptero al hospital.
Lewis Hamilton solo tuvo una penalización de 10 segundos por causar la colisión y dos puntos de sanción en su superlicencia.
Lewis Hamilton logró la victoria tras pasar a Charles Leclerc en la vuelta 50 de 52, por lo que el monegasco se tuvo que conformar con un segundo puesto y Valtteri Bottas completó el podio.
Los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Daniel Ricciardo lograron un gran resultado, terminando cuarto y quinto respectivamente y conteniendo el ataque de Carlos Sainz quien fue sexto.
Fernando Alonso fue séptimo terminando así en la misma posición en la que arrancó por delante de Lance Stroll. Esteban Ocon obtuvo sus primeros puntos desde Mónaco con la P9 y Yuki Tsunoda completó el Top 10.
Sergio Pérez el único piloto de Red Bull en la carrera, solo pudo tomar la P16, después de hacer tres paradas en boxes en el GP.
Dentro de dos semanas, los pilotos volverán a la pista en el Hungaroring para el Gran Premio de Hungría del 30 de julio al 1 de agosto.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | 1:58:23.284 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +3.871s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 52 | +11.125s | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 52 | +28.573s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 52 | +42.624s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | +43.454s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 52 | +72.093s | 6 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 52 | +74.289s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 | +76.162s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 52 | +82.065s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 52 | +85.327s | 0 |
12 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
16 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 51 | +1 lap | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 40 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF | 0 |
* Provisional results