Esta mañana Nico Rosberg consiguió su tercera pole position y primera en el circuito de Sochi, manteniendo desde la primera sesión el mejor tiempo y dejando sin posibilidades a Lewis Hamilton.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
El piloto británico consiguió la segunda posición, después de que en los últimos minutos de la tanda, tuviera que entrar a boxes debido a que cometió un error.
El más contento de toda la parrilla a parte de Rosberg, fue Valtteri Bottas al conseguir el tercer puesto en la clasificación, superando así a las dos Ferraris, que terminaron cuarto y quinto respectivamente.
El piloto mexicano, Sergio Pérez consiguió un buen tiempo con el que se quedo con la séptima posición de la parrilla, por lo que mañana su objetivo será mantenerse dentro de los 10 primeros y hacer una buena carrera en Rusia.
Fernando Alonso tras celebrar este fin de semana su Gran Premio numero 250, esa celebración se vera empañada con la posición que tendrá en la parrilla, ya que tras las personalizaciones por los cambios de motor que ha tenido que hacer el equipo, esta penalizado con 35 puestos en la parrilla, por lo que largará desde la ultima posición.
La Q1 inició con la mala noticia, del fuerte accidente de Carlos Sainz Jr, durante la FP3, el cual choco fuertemente contra el muro, siendo llevado de inmediato al hospital. El equipo Toro Rosso dio a conocer un comunicado en el que dieron a conocer que Carlos no sufrió ninguna lesión, pero tendrá que permanecer durante la noche en el hospital. Dependiendo de los reportes médicos, el equipo decidirá si puede correr o no el día de mañana.
La carrera iniciará a las 6:00 hrs tiempo de México.
POS. | NO. | CONDUCTOR | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1: 37.113 | 20 |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1: 37.433 | 18 |
3 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1: 37.912 | 26 |
4 | 5 | SEBASTIÁN VETTEL | FERRARI | 1: 37.965 | 15 |
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1: 38.348 | 18 |
6 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1: 38.659 | 21 |
7 | 11 | SERGIO PÉREZ | FORCE INDIA | 1: 38.691 | 19 |
8 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1: 38.787 | 19 |
9 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1: 38.924 | 23 |
10 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1: 39.728 | 18 |
11 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1: 39.214 | 18 |
12 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1: 39.323 | 18 |
13 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1: 39.763 | 15 |
14 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1: 39.811 | 15 |
15 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1: 39.895 | 17 |
16 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1: 40.144 | 7 |
17 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1: 40.660 | 9 |
18 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1: 43.693 | 9 |
19 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1: 43.804 | 8 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro