Nico Rosberg consiguió la pole position en Austin, tras cancelarse la Q3, debido a las condiciones en las que se encontraba la pista, tras la lluvia en el circuito.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
En la primera fila lo acompañará su compañero de equipo, Lewis Hamilton, mientras que Ricciardo saldrá desde la tercera posición, seguido del ruso Daniil Kvyat.
El piloto mexicano logro hacer un excelente tiempo en la Q2, con el que se coloco en la P6 y debido a la sanción de Vettel, este saldrá esta tarde desde la quinta posición, seguido de su compañero de equipo Nico Hülkebngerg.
La lluvia afecto desde el inicio el rendimiento de los autos y debido a los encharcamientos en las curvas, muchos de estos perdían el control del auto, haciendo lo girar, sobre todo en la curva 10, que era donde había mayor concentración de agua.
El primero en salir fue el piloto Carlos Sainz Jr, quien debido a perder la parte trasera del auto, se fue contra el muro, estrellando el auto y dañando la suspensión del auto.
La poca visibilidad en la pista y la lluvia que seguía cayendo, fueron factores decisivos para que se decidiera la cancelación de la Q3 y de esta manera la parrilla se decidió conforme a los tiempos establecidos en la Q2.
La carrera iniciará esta tarde a las 13:00 hrs tiempo de México
POS. | NO. | CONDUCTOR | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1: 56.671 | 1: 56.824 | | 5 |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1: 56.871 | 1: 56.929 | | 5 |
3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1: 56.495 | 1: 57.969 | | 6 |
4 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1: 57.640 | 1: 58.434 | | 6 |
5 | 5 | SEBASTIÁN VETTEL | FERRARI | 2: 00,950 | 1: 58.596 | | 7 |
6 | 11 | SERGIO PÉREZ | FORCE INDIA | 1: 59.284 | 1: 59.210 | | 6 |
7 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1: 58.325 | 1: 59.333 | | 6 |
8 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1: 58.198 | 1: 59.703 | | 5 |
9 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 2: 00,902 | 1: 59.999 | | 7 |
10 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1: 58.689 | 2: 00,199 | | 7 |
11 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1: 59.704 | 2: 00,265 | | 16 |
12 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1: 59.569 | 2: 00,334 | | 16 |
13 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 2: 00,236 | 2: 00,595 | | 17 |
14 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 2: 00,261 | 2: 01,193 | | 16 |
15 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 2: 00,844 | 2: 01,604 | | 17 |
16 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 2: 02,212 | | | 9 |
17 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 2: 03,194 | | | 9 |
18 | 53 | ALEXANDER ROSSI | MARUSSIA | 2: 04,176 | | | 9 |
19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 2: 04,526 | | | 9 |
NC | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 2: 07,304 | | | 3 |
Nota – Q3 fue cancelado debido a condiciones climáticas adversas. Vettel y Raikkonen penalizados 10 lugares de la red, y Stevens 20 plazas, para los cambios no programados de los componentes de la unidad de potencia. Sainz no pudo establecer un tiempo dentro del ciento requisito Q1 107 – carreras a criterio de los comisarios.