Lewis Hamilton deleitó a la afición por arrebatar la pole position de su compañero de equipo Nico Rosberg en Silverstone. Sólo una décima de segundo separa el dúo, con el Williams de Felipe Massa y Valtteri Bottas bloqueando la segunda fila.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
«Es un día especial y un sentimiento muy especial conseguir la pole en mi propio terreno frente a todos los fantásticos aficionados que han venido aquí a Silverstone. Han sido absolutamente increíble, por lo que un gran agradecimiento a todos por el apoyo. Tengo mi hermano también aquí y he visto tantos mensajes en pancartas en la multitud y en la construcción hasta hoy. No puedo agradecer lo suficiente a todos por su apoyo. Estoy muy, muy feliz con eso», señaló Lewis Hamilton.
Los Ferrari de Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel llenarán la tercera fila de la parrilla, por delante del Red Bull de Daniil Kvyat y de Toro Rosso Carlos Sainz. De Force India Nico Hulkenberg y el segundo Red Bull de Daniel Ricciardo completaron los diez primeros.
Los comisarios eran duros con los conductores que excedieron los límites de la pista en Copse, Vettel, Hulkenberg, Maldonado, Kvyat, Merhi y de Toro Rosso Max Verstappen todos habían borrado su tiempo varias veces, ya que excedían los límites de la pista en la Curva 9.
Lewis consiguió su tercera pole position del Gran Premio Británico (2007, 2013, 2015) y la 46ª de su carrera en Fórmula Uno para pasar a una tercera posición clara en la lista de todos los tiempos de los ganadores de poles detrás de Michael Schumacher y Ayrton Senna.
POS. | NO. | CONDUCTOR | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1: 33.796 | 1: 33.068 | 1: 32.248 | 14 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1: 33.475 | 1: 32.737 | 1: 32.361 | 14 |
3 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1: 34.542 | 1: 33.707 | 1: 33.085 | 21 |
4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1: 34.171 | 1: 33.020 | 1: 33.149 | 19 |
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1: 33.426 | 1: 33.911 | 1: 33.379 | 19 |
6 | 5 | SEBASTIÁN VETTEL | FERRARI | 1: 33.562 | 1: 33.641 | 1: 33.547 | 18 |
7 | 26 | DANIIL KVYAT | TORO ROJO | 1: 34.422 | 1: 33.520 | 1: 33.636 | 22 |
8 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1: 34.641 | 1: 34.071 | 1: 33.649 | 19 |
9 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1: 34.594 | 1: 33.693 | 1: 33.673 | 21 |
10 | 3 | DANIEL RICCIARDO | TORO ROJO | 1: 34.272 | 1: 33.749 | 1: 33.943 | 20 |
11 | 11 | SERGIO PÉREZ | FORCE INDIA | 1: 34.250 | 1: 34.268 | | 14 |
12 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTO | 1: 34.646 | 1: 34.430 | | 9 |
13 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1: 34.819 | 1: 34.502 | | 14 |
14 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTO | 1: 34.877 | 1: 34.511 | | 16 |
15 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1: 34.643 | 1: 34.868 | | 13 |
16 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1: 34.888 | | | 7 |
17 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1: 34.959 | | | 8 |
18 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1: 35.207 | | | 9 |
19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1: 37.364 | | | 9 |
20 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1: 39.377 | | | 8 |
Nota – Q1 tiempo 107%: 1: 39.965
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro