Valtteri Bottas se ha impuesto en el circuito de Shanghai consiguiendo su primera pole de la temporada
Valtteri Bottas se ha impuesto en el circuito de Shanghai consiguiendo su primera pole de la temporada, la cuál es muy significativa ya que podrá arrancar primero en el Gran Premio número 1000 de la Fórmula 1.
Esta es la primera pole de Bottas desde el GP de Rusia en el 2018 y por lo que se pudo ver, no quiere volver a estar bajo la sobra de su compañero de equipo, quién lo acompañará en la primera fila de la parrilla, ya que la diferencia entre ambos fue de 0.023 segundos. El piloto finlandés fue primero durante las tres sesiones de clasificación.
En la segunda fila de la parrilla estará Sebastian Vettel quién arranca tercero, seguido de Charles Leclerc, mismo que seguirá buscando su primer victoria, luego de que esta se le escapará tras problemas en el auto en la carrera pasada en Bahrain. Los pilotos del equipo Haas luego de pasar a la Q3, fueron los únicos que no salieron a la pista para registrar tiempo, por lo que saldrán noveno y décimo en la carrera 1000 de la F1.
El piloto mexicano saldrá en la P12, después de que fuera eliminado en la Q2, mientras que su compañero de equipo Lance Stroll nuevamente fue eliminado en la Q1, siendo esta la séptima vez consecutiva que queda fuera en la Q1 y arrancará la carrera desde la P16.
La carrera iniciará a la 1:10 horas tiempo de México, esperando sigan nuestra cobertura a través de nuestras redes sociales.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32.658 | 1:31.728 | 1:31.547 | |
2 | 1:33.115 | 1:31.637 | 1:31.570 | |
3 | 1:33.557 | 1:32.232 | 1:31.848 | |
4 | 1:32.712 | 1:32.324 | 1:31.865 | |
5 | 1:33.274 | 1:32.369 | 1:32.089 | |
6 | 1:33.863 | 1:32.948 | 1:32.930 | |
7 | 1:33.709 | 1:33.214 | 1:32.958 | |
8 | 1:33.644 | 1:32.968 | 1:32.962 | |
9 | 1:34.036 | 1:33.150 | DNF | |
10 | 1:33.752 | 1:33.156 | DNF | |
11 | 1:33.783 | 1:33.236 | ||
12 | 1:34.026 | 1:33.299 | ||
13 | 1:34.125 | 1:33.419 | ||
14 | 1:33.686 | 1:33.523 | ||
15 | 1:34.148 | 1:33.967 | ||
16 | 1:34.292 | |||
17 | 1:35.253 | |||
18 | 1:35.281 | |||
NC | DNF |
Q1 107% time – 1: