Hoy ha sido un día histórico para Sergio Pérez, ya que ha conseguido su primera victoria en la Fórmula 1 después de haber remontado desde la última posición.
Checo es el segundo piloto mexicano en conseguir una victoria en la Fórmula 1 después de Pedro Rodríguez, victoria que demoró 50 años.
10 años le tomo a Sergio Pérez cumplir su sueño de tener una victoria en la Fórmula 1 y por fin el día de hoy ha llegado.
«Estoy sin palabras. Espero no estar soñando… 10 años me llevó. No sé qué decir, después de la primera vuelta, la carrera había terminado. Pero no nos dimos por vencidos. Al final, mi ritmo fue lo suficientemente bueno para mantener a George».
Sergio Pérez
El futuro del piloto mexicano en la Fórmula 1 aun es incierto, pero pase lo que pase Checo ahora es un ganador en la F1.
Esteban Ocon finalizó en la segunda posición siendo este también su primer podio en la F1, mientras que el último escalón del podio lo ocupó Lance Stroll.
Por lo que ambos pilotos sumaron puntos importantes para Racing Point, los cuales ahora se colocan en la tercera posición del Campeonato de Constructores.
George Russell estaba preparado para conseguir su primera victoria, pero el error del equipo le arrebato su sueño.
Mercedes le dio a Russell los neumáticos equivocados cuando pararon en un periodo de Safety car en la vuelta 63 de 87, por lo que se vio obligado a ingresar nuevamente a boxes para corregir el error.
Mientras que Russell sufría posteriormente un pinchazo que lo dejó en el noveno puesto, por lo que fue aquí donde la victoria se le fue de las manos.
La próxima carrera será el 13 de diciembre en Abu Dhabi, la cuál será última de la temporada.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 87 | 1:31:15.114 | 25 |
2 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 87 | +10.518s | 18 |
3 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 87 | +11.869s | 15 |
4 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 87 | +12.580s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 87 | +13.330s | 10 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 87 | +13.842s | 8 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 87 | +14.534s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 87 | +15.389s | 4 |
9 | 63 | George Russell | MERCEDES | 87 | +18.556s | 3 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 87 | +19.541s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 87 | +20.527s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 87 | +22.611s | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 87 | +24.111s | 0 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 87 | +26.153s | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 87 | +32.370s | 0 |
16 | 89 | Jack Aitken | WILLIAMS MERCEDES | 87 | +33.674s | 0 |
17 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 87 | +36.858s | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 0 | DNF | 0 |
Te podría interesar: Sergio Pérez tiene ofertas de algunos equipos de F1 para 2022
Un segmento concurrido es el de los SUV subcompactos. Este es un peldaño que se…
General Motors está construyendo un portafolio de productos más fuerte, amplio y claro en el…
La llegada de Lamborghini Temerario a las filas de la marca italiana dejan claro que…
Kia ha presentado en India el nuevo Syros, un SUV compacto que destaca por estar…
Red Bull ha elegido a Liam Lawson para reemplazar a Sergio Pérez y convertirse en…