Valtteri Bottas ha conseguido la pole position del GP de Sakhir, mientras que Russell ha quedado a 0.025 seg de su compañero de equipo.
Recordemos que Russell esta sustituyendo a Lewis Hamilton, después de que el este diera positivo a COVID-19.
Verstappen se colocó en la tercera posición, siendo el rival más cercano de los pilotos de Mercedes. Mientras que Leclerc hizo solo una vuelta pero le basto para colocarse cuarto.
Sergio Pérez calificó quinto, aun después de que tuviese que calificar con un motor viejo después de que el pasado sufriera una falla en el GP de Bahréin.
Daniil Kvyat consiguió su mejor clasificación desde el Gran Premio de Azerbaiyán 2019, saldrá desde la sexta posición mientras que Gasly saldrá noveno.
Pietro Fittipaldi quién esta sustituyendo a Romain Grosjean arrancará desde la última posición, mientras que Jack Aitken en su debut en la F1 saldrá desde la P18.
La carrera comenzará a las 11: 10 horas tiempo de México, por lo que esperamos que sea una emocionante carrera.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53.904 | 53.803 | 53.377 | 24 |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 54.160 | 53.819 | 53.403 | 25 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 54.037 | 53.647 | 53.433 | 17 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 54.249 | 53.825 | 53.613 | 21 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 54.236 | 53.787 | 53.790 | 17 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 54.346 | 53.856 | 53.906 | 26 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 54.388 | 53.871 | 53.957 | 15 |
8 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 54.450 | 53.818 | 54.010 | 20 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 54.207 | 53.941 | 54.154 | 28 |
10 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 54.595 | 53.840 | 54.200 | 19 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 54.309 | 53.995 | 13 | |
12 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 54.620 | 54.026 | 12 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 54.301 | 54.175 | 17 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 54.523 | 54.377 | 14 | |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 54.194 | 54.693 | 15 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 54.705 | 9 | ||
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 54.796 | 11 | ||
18 | 89 | Jack Aitken | WILLIAMS MERCEDES | 54.892 | 9 | ||
19 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 54.963 | 11 | ||
20 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 55.426 | 11 |
Te podría interesar: George Russell el más rápido en las prácticas del GP de Sakhir
Kia K4 sedán, el vehículo que se produce en México, fue nombrado uno de los…
Cuando la corporación General Motors pensó en desarrollar un nuevo HUMMER, a la vez que…
Encontrando la fuente de inspiración en los autos de TCR World Tour, Hyundai lanza el…
Esta semana toca el turno al resurgimiento del auto show de Los Ángeles, históricamente en…
Mercedes-Benz introduce a México la icónica Clase G 580 equipada con tecnología EQ, EDITION ONE,…