Lewis Hamilton derrotó a su compañero de equipo Valtteri Bottas, logrando una sensacional pole position para el Gran Premio de Portugal.
El británico fue el segundo mejor después de Bottas en las tres sesiones de práctica y los dos primeros segmentos de clasificación.
Mercedes cambió de estrategia para la Q3, cambiando a neumático medio en ambos autos. Hamilton optaba por salir temprano, logrando hacer dos vueltas rápidas, mientras que Valtteri solo fue por una.
El finlandés venció a Lewis en su vuelta, pero el británico tenía una vuelta más en su bolsillo e hizo que valiera la pena para llevarse la pole position número 97 de su carrera.
Verstappen volvió a tomar su ya tan habitual tercera posición, mientras que Leclerc dio una de sus mejores vueltas en el año logrando la cuarta posición de arranque.
Sergio Pérez saldrá desde la quinta posición de la parrilla, por delante de Albon quién fue medio segundo más lento que su compañero de equipo.
Ricciardo completó el Top 10, después de no haber salido a clasificar en la Q3 después de haberse salido de la pista al final de la Q2.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.828 | 1:16.824 | 1:16.652 | 21 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.945 | 1:16.466 | 1:16.754 | 17 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.879 | 1:17.038 | 1:16.904 | 23 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.421 | 1:17.367 | 1:17.090 | 23 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.370 | 1:17.129 | 1:17.223 | 21 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:17.435 | 1:17.411 | 1:17.437 | 29 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:17.627 | 1:17.183 | 1:17.520 | 24 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:17.547 | 1:17.321 | 1:17.525 | 24 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:17.209 | 1:17.367 | 1:17.803 | 26 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:17.621 | 1:17.481 | 17 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:17.775 | 1:17.614 | 18 | |
12 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.667 | 1:17.626 | 22 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:17.841 | 1:17.728 | 22 | |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.931 | 1:17.788 | 17 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.446 | 1:17.919 | 20 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.201 | 12 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.323 | 12 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:18.364 | 12 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:18.508 | 10 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.777 | 11 |
Q1 107% time – 1:22.205
Te podría interesar: La FIA sancionará a Racing Point por el caso positivo de COVID de Stroll
Kia K4 sedán, el vehículo que se produce en México, fue nombrado uno de los…
Cuando la corporación General Motors pensó en desarrollar un nuevo HUMMER, a la vez que…
Encontrando la fuente de inspiración en los autos de TCR World Tour, Hyundai lanza el…
Esta semana toca el turno al resurgimiento del auto show de Los Ángeles, históricamente en…
Mercedes-Benz introduce a México la icónica Clase G 580 equipada con tecnología EQ, EDITION ONE,…