Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Bahréin tras una accidentada y caótica carrera tras el terrible accidente de Romain Grosjean y la volcadura de Stroll.
El piloto británico sigue sumando y consiguió su victoria número 95, superando a ambos pilotos de Red Bull.
El Gran Premio de Bahréin fue sin duda una carrera muy accidentada, que se vio ensombrecida por el choque de terror de Romain Grosjean.
El automóvil de Grosjean se estrelló contra las barreras en la curva 3 en la vuelta 1, el francés emergió de los ardientes restos de su cabina antes de ser trasladado al hospital con sospechas de costillas rotas y quemaduras leves.
Afortunadamente las medidas de seguridad salvaron al piloto francés en un accidente que no hace mucho hubiese resultado fatal, además de que el auto se partió en dos.
Después del periodo de Safety Car en el reinició la carrera, Lance Stroll sufrió una volcadura tras un contacto con Kvyat el cuál fue penalizado con 10 segundos.
Tras estos accidentes se pensaba que Pérez iba a poder lograr su segundo podio consecutivo, pero a tres vueltas del final comenzó a salir humo del Racing Point, pero el mexicano seguía sin querer pasar hasta que el auto se puso en llamas en la parte trasera fue que el Pérez se tuvo que detener y retirarse de la carrera.
Con el abandono de Pérez, los pilotos de McLaren aseguraron la cuarta y quinta plaza con Norris liderando a Sainz.
Pierre Gasly con una sola parada le dio a Alpha Tauri un merecido sexto puesto, por delante de Renault de Ricciardo y Valtteri Bottas.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | 2:59:47.515 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 57 | +1.254s | 19 |
3 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 57 | +8.005s | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 57 | +11.337s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 57 | +11.787s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 57 | +11.942s | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 57 | +19.368s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 57 | +19.680s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 57 | +22.803s | 2 |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +1 lap | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 56 | +1 lap | 0 |
12 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +1 lap | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
18 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 2 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
Te podría interesar: Niki Lauda, el hombre que burló a la muerte en Nürburgring
Una de las tecnologías que está dentro de las opciones de movilidad sustentable es el…
Las estadísticas revelan que cada media hora muere un mexicano en accidentes de tráfico, lo…
Max Verstappen realizó una increíble remontada desde el puesto 17 de la parrilla para emerger…
Cuando escuchamos la marca Xiaomi, la relacionamos inmediatamente con productos electrónicos, desde smartphones, llegando hasta…
RAM 1500 RHO brinda el mejor valor por caballo de fuerza, comparado con cualquier pick…