Lewis Hamilton ha sido el «poleman» del Gran Premio de España, siendo esta su pole position número 92 en la Fórmula 1.
Mañana va a ser difícil cuando lleguemos a la carrera. Estos Red Bull son súper rápidos y hay un largo camino hacia la curva 1.
Será difícil desde la pole position, pero eso es en lo que tengo que trabajar, intentar la mejor salida posible.
Lewis Hamilton
Valtteri Bottas logró clasificar en la segunda posición, mientras que Verstappen volverá a arrancar desde la terca posición.
El piloto mexicano acompañará al piloto de Red Bull en la segunda fila, ya que clasificó en la cuarta posición, después de no haber competido en los dos Grandes Premios en Silverstone.
Detrás del mexicano arrancará Lance Stroll y estará acompañado por Alexander Albon, estaba a 0,5 segundos de distancia de Max lo que fue el mayor déficit entre compañeros.
Los pilotos de McLaren ocuparán la cuarta fila de la parrilla con Sainz en la séptima posición y Norris en la octava.
Los que siguen con problemas son los de Ferrari ya que Leclerc solo pudo clasificar noveno, mientras que Vettel fue eliminado en la Q2 y arrancará en la P11, por lo que no creo que vaya a ser una gran carrera para el equipo de Maranello.
La carrera comenzará este domingo a las 8:10 horas tiempo de México, por lo que te invitamos a seguir nuestra cobertura a través de Twitter: @AutosMemoLira
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 | 15 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 | 15 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 | 15 |
5 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 | 15 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 | 18 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 | 17 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 | 18 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 | 18 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 | 18 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.573 | 1:17.168 | 12 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:17.676 | 1:17.192 | 12 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:17.667 | 1:17.198 | 12 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.797 | 1:17.386 | 12 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:17.765 | 1:17.567 | 12 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.908 | 6 | ||
17 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:18.089 | 6 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.099 | 9 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.532 | 9 | ||
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.697 | 6 |
Te podría interesar: ¿Para qué sirven los canales de freno?
George Russell superó a su compañero de equipo Lewis Hamilton en el doblete de Mercedes…
George Russell cumplió con el alentador ritmo de práctica de Mercedes para vencer a Carlos…
Con un diseño renovado, más tecnología e innovación, debuta el nuevo Kia Sportage 2026, estará…
En el Autoshow de los Ángeles, Hyundai presentó el nuevo IONIQ 9, un SUV totalmente…
Los SUV continúan con tendencia en crecimiento. Son modelos de alta tecnología, seguridad y confort.…
Kia K4 sedán, el vehículo que se produce en México, fue nombrado uno de los…