El piloto alemán Nico Rosberg, consiguió este fin de semana su quinta victoria consecutiva tras ganar en el Gran Premio de Bahrein.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
La carrera fue muy dramática de principio a fin, iniciando con el terrible abandono de Sebastian Vettel al volar su motor durante la vuelta de formación, por lo que este no pudo ni siquiera hacer una vuelta de carrera.
Durante la arrancada Lewis Hamilton tuvo un contacto con Valtteri Bottas, el cuál fue el responsable del golpe, por lo que se le dio un Drive-Through impuesto por la FIA como penalización.
Con una elección de neumáticos abierta, Romain Grosjean y Haas nuevamente demostraron el potencial que tiene, el francés logró conseguir una quinta posición siendo uno de los mejores pilotos de la competencia.
El piloto que sin duda sorprendió con su debut fue Stoffel Vandoorne cumplió toda su promesa en un día cuando el McLaren de su compañero de equipo Jenson Button falló y además siendo el remplazo de Fernando Alonso, el joven piloto finalizo en la 10ma posición, sumando los primeros puntos para el equipo de Woking y sacándolo de la obscuridad.
El piloto mexicano Esteban Gutiérrez tuvo un abandono temprano a causa de problemas mecánicos en su monoplaza, mientras que Sergio Pérez finalizó en la P16. Durante la competencia tuvo un incidente con Carlos Sainz en la primera vuelta que le dañó el alerón delantero, el cual reemplazó en el giro dos, y aprovechando el pit-stop simultáneamente para cambio de neumáticos, supersuaves por supersuaves.
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:33:34.696 | 25 |
2 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +10.282s | 18 |
3 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +30.148s | 15 |
4 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +62.494s | 12 |
5 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS | +78.299s | 10 |
6 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | +80.929s | 8 |
7 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | +1 lap | 6 |
8 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +1 lap | 4 |
9 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +1 lap | 2 |
10 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | MCLAREN | +1 lap | 1 |
11 | KEVIN MAGNUSSEN | DEN | RENAULT | +1 lap | 0 |
12 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 lap | 0 |
13 | PASCAL WEHRLEIN | GER | MANOR | +1 lap | 0 |
14 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
15 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
16 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
17 | RIO HARYANTO | INA | MANOR | +1 lap | 0 |
NC | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | DNF | 0 |
NC | ESTEBAN GUTIERREZ | MEX | HAAS | DNF | 0 |
NC | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | DNF | 0 |
NC | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | DNS | 0 |
NC | JOLYON PALMER | GBR | RENAULT | DNS | 0 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro