El piloto alemán Nico Rosberg consiguió su cuarta victoria de la temporada de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Rusia en el trazado de Sochi.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Esta victoria le da una ventaja de 43 puntos en el campeonato de pilotos, mientras que su compañero de equipo Lewis Hamilton, por su parte, creía que tenía el ritmo para ganar, pero una vez más tuvo problemas teniendo un fallo en la bomba del agua, que lo hizo retroceder.
Al que no le fue nada bien en este Gran Premio fue a Sebastian Vettel, ya que fue golpeado por detrás por Daniil Kvyat en la curva 2 obligandolo a abandonar la competencia. El ruso se le dio un stop and go de 10s de penalización.
El consuelo de Ferrari fue que Raikkonen llegó en la tercera posición, siendo este el podio número 700 de Ferrari.
Romain Grosjean volvió a poner a Haas en los puntos después de luchar frente a la recuperación de Sergio Pérez. El piloto de Force India, después de un pinchazo trasero del ala delantera de Ricciardo en la primera vuelta, astutamente había cambiado desde supersoft a los neumáticos blandos bajo el coche de seguridad, pero tuvo que parar para el caucho fresco más adelante, cuando se ejecuta en sexto.
Rosberg tiene ahora una ventaja de 43 puntos sobre Hamilton y se une a Alberto Ascari, Michael Schumacher y Vettel como los únicos hombres en ganar siete grandes premios en una fila. A medida que se eleva a Raikkonen tercero con 36 puntos, el propio Vettel se encuentra en la cuarta 33, uno por delante de Massa.
POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS |
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:32:41.997 | 25 |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +25.022s | 18 |
3 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +31.998s | 15 |
4 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +50.217s | 12 |
5 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +74.427s | 10 |
6 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | +1 lap | 8 |
7 | KEVIN MAGNUSSEN | DEN | RENAULT | +1 lap | 6 |
8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS | +1 lap | 4 |
9 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 lap | 2 |
10 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +1 lap | 1 |
11 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +1 lap | 0 |
12 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
13 | JOLYON PALMER | GBR | RENAULT | +1 lap | 0 |
14 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 lap | 0 |
15 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | +1 lap | 0 |
16 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
17 | ESTEBAN GUTIERREZ | MEX | HAAS | +1 lap | 0 |
18 | PASCAL WEHRLEIN | GER | MANOR | +2 laps | 0 |
NC | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | DNF | 0 |
NC | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | DNF | 0 |
NC | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | DNF | 0 |
NC | RIO HARYANTO | INA | MANOR | DNF | 0 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro