¡Nada esta decidido hasta no caer la bandera a cuadros! y más tratándose de una carrera como las 24 Horas de Le Mans, donde se han perdido victorias hasta en la ultima vuelta. «Pechito» López perdió toda esperanza por la victoria, después de dos pinchazos y una estrategia errónea a una hora del final, después de que el auto #7 había dominando toda la carrera desde el inicio.
El Toyota #8 siempre fue más lento que su auto hermano pero tras los problemas que tuvo, el auto conducido por Nakajima presentaba en bandeja la victoria, consiguiendo su segundo triunfo consecutivo al lado de Fernando Alonso y Sébastien Buemi, quienes a además han sentenciado al WEC para proclamarse campeones del mundo de Resistencia.
El auto #7 solo había soltado el liderato por un instante al caer la noche del sábado, debido a un cúmulo de accidentes y errores de pilotaje. Después recuperaron la primera posición y había una ventaja de más de dos minutos, hasta que ocurrió lo inesperado que le costo su primera victoria.
Con el actual formato de WEC, que data de 2012, son ya varios los pilotos que han logrado alzarse con este título mundial de resistencia que han tenido presencia en Fórmula 1, como Mark Webber, Brendon Hartley o incluso Sébastien Buemi, pero solo Fernando Alonso ha sido campeón del mundo en ambas disciplinas. Además de que este nuevo campeonato llega después de que el español confirmará que no continuará en esta disciplina, para buscar nuevos retos en el futuro que no intentarán más que agrandar la figura de Fernando Alonso y hasta el momento va por buen camino.
Nicolas Lapierre en el # 36 gana el título de LMP2, mientras que Alessandro Pier Guidi trae a casa el Ferrari # 1 asegurando la victoria en LMGTE Pro y Jeroen Bleekemolen cruza la línea para el primer triunfo de Ford en la categoría LMGTE Am asegurado por Keating Motorsports.
De los 61 coches que comenzaron la carrera solo 8 abandonaron la competencia. El piloto mexicano Memo Rojas finalizó en el Top 10 general y cuarto de su categoría, mientras que Roberto González finalizo en la P51 general.
RESULTADOS 24 HORAS DE LE MANS 2019
POS. | CLASE | EQUIPO | PILOTOS | TIEMPO | V. | |
1. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi / Nakajima / Alonso | – | ||
2. | LMP1 | Toyota 7 | Conway / Kobayashi / López | +16″972 | ||
3. | LMP1 | SMP 11 | Petrov / Aleshin / Vandoorne | 6 vueltas | ||
4. | LMP1 | Rebellion 1 | Jani / Lotterer / Senna | 9 vueltas | ||
5. | LMP1 | Rebellion 3 | Laurent / Berthon / Menezes | 15 vueltas | ||
6. | LMP2 | Signatech Alpine 36 | Lapierre / Negrao / Thiriet | 17 vueltas | ||
7. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 38 | Tung / Richelmi / Aubry | 18 vueltas | ||
8. | LMP2 | TDS Racing 28 | Perrodo / Vaxivière / Duval | 19 vueltas | ||
9. | LMP2 | United Autosports 22 | Hanson / Albuquerque / Di Resta | 20 vueltas | ||
10. | LMP2 | IDEC Sport 48 | Lafargue / Chatin / Rojas | 21 vueltas | ||
11. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov / Van Uitert / Vergne | 24″853 | ||
12. | LMP2 | Duqueine Engineering 30 | Jamin / Ragues / Dumas | 22 vueltas | ||
13. | LMP2 | Panis Barthez 23 | Binder / Canal / Stevens | 23 vueltas | ||
14. | LMP2 | Graff 39 | Gommendy / Capillaire / Hirschi | 0″930 | ||
15. | LMP2 | Algarve 25 | Zollinger / Pizzitola / Falb | 28 vueltas | ||
16. | LMP2 | High Class 20 | Fjordbach / Andersen / Beche | 29 vueltas | ||
17. | LMP2 | Larbre 50 | Creed / Ricci / Boulle | 30 vueltas | ||
18. | LMP2 | Cetilar R. Villorba 47 | Lacorte / Sernagiotto / Belicchi | 33 vueltas | ||
19. | LMP2 | United Autosports 32 | Cullen / Brundle / Owen | 37 vueltas | ||
20. | GTE-Pro | AF Corse 51 | Pier Guidi / Calado / Serra | 43 vueltas | ||
21. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz / Bruni / Makowiecki | 49″193 | ||
22. | GTE-Pro | Porsche 93 | Pilet / Bamber / Tandy | 1’07″157 | ||
23. | GTE-Pro | Ford 68 | Hand / Müller / Bourdais | 2’12″161 | ||
24. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx / Tincknell / Bomarito | 3’23″128 | ||
25. | GTE-Pro | Ford 69 | Briscoe / Westbrook / Dixon | 44 vueltas | ||
26. | GTE-Pro | Ford 66 | Mücke / Pla / Johnson | 45 vueltas | ||
27. | LMP2 | Team Nederlands 29 | Van Eerd / Van der Garde / De Vries | 1’57″322 | ||
28. | GTE-Pro | Porsche 94 | Müller / Jaminet / Olsen | 46 vueltas | ||
29. | GTE-Pro | Corvette 63 | Magnussen / García / Rockenfeller | 48 vueltas | ||
30. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen / Estre / Vanthoor | 157103 | ||
31 | GTE-Pro | BMW 82 | Farfus / Da Costa / Krohn | 50 vueltas | ||
32. | GTE-Am | Keating 85 | Keating / Bleekemolen / Fraga | 51 vueltas | ||
33. | GTE-Am | Team Project 56 | Bergmeister / Lindsey / Perfetti | 44943 | ||
34. | GTE-Am | JMW 84 | Segal / Baptista / Lu | 129127 | ||
35. | GTE-Am | WeatherTech 62 | MacNeil / Vilander / Smith | 52 vueltas | ||
36. | GTE-Am | Dempsey-Proton 77 | Campbell / Ried / Andlauer | 53 vueltas | ||
37. | GTE-Am | Car Guy 57 | Kimura / Cozzolino / Ledogar | 201300 | ||
38. | GTE-Am | Proton 78 | Prette Jr / Prette / Abril | 249697 | ||
39. | GTE-Am | Clearwater 61 | Perez-Companc / Griffin / Cressoni | 54 vueltas | ||
40. | GTE-Am | Gulf 86 | Wainwright / Barker / Preining | 105858 | ||
41. | GTE-Am | Kessel Racing 83 | Gostner / Frey / Gatting | 55 vueltas | ||
42. | GTE-Pro | Risi Competizone 89 | Derani / Jarvis / Gounon | 56 vueltas | ||
43. | GTE-Am | MR Racing 70 | Ishikawa / Beretta / Cheever | 57 vueltas | ||
44. | GTE-Am | TF Sport 90 | Yoluc / Hankey / Eastwood | 58 vueltas | ||
45. | GTE-Am | Spirit of Race 54 | Flohr / Castellacci / Fisichella | 2’22″354 | ||
46. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Martin / Lynn / Adam | 60 vueltas | ||
47. | LMP2 | Inter Europol 34 | Smiechowski / Winslow / Moore | +1’29″998 | ||
48. | GTE-Am | Kessel Racing 60 | Schiavoni / Pianezzola / Piccini | 61 vueltas | ||
49. | GTE-Pro | BMW 81 | Catsburg / Tomczyk / Eng | 76 vueltas | ||
50. | LMP2 | RLR M Sport 43 | Farano / Maini / Nato | 90 vueltas | ||
51. | LMP2 | DragonSpeed 31 | González / Maldonado / Davidson | 140 vueltas | ||
52. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 37 | Heinemeier-Hansson / King / Taylor | 186 vueltas | ||
53. | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin / Orudzhev / Sirotkin | +222 vueltas | ||
54. | LMP1 | ByKolles 4 | Dillmann / Webb / Ruberti | |||
55. | LMP2 | ARC Bratislava 49 | Konopka / Enqvist / Tereschenko | |||
56. | GTE-Pro | AF Corse 71 | Rigon / Bird / Molina | |||
57. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Thiim / Sorensen / Turner | |||
58. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dala Lana / Lamy / Lauda | |||
59. | GTE-Pro | Corvette 64 | Gavin / Milner / Fässler | |||
60. | GTE-Am | Dempsey-Proton 88 | Hosino / Roda Jr / Cairoli | |||
61. | LMP1 | DragonSpeed 10 | Hedman / Hanley / Van der Zande |
Si lo tuyo es no quitarte la pijama y ver pelis o series en casa…
Así como piensas en todo y todos en Navidad, te recomendamos hacer lo mismo, pero…
Dos modelos de Infiniti: QX80 y QX60 fueron reconocidos con el TOP SAFETY PICK del…
Nissan y Honda han firmado un memorando de entendimiento (MOU) para iniciar discusiones y consideraciones…
El lujoso SUV totalmente eléctrico de Kia, se presentó en la reciente edición del Auto…