Nico Rosberg consigue la pole position del Gran Premio de Japón, bajo la bandera roja, ya que en los últimos segundos Daniil Kvyat estrelló su Red Bull al final de la Q3.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Con menos de una décima de segundo sobre su compañero de equipo Lewis Hamilton, fue como el piloto alemán logró imponerse en el circuito de Suzuka, mientras que Valtteri Bottas logró colarse ala tercera posición.
El piloto mexicano, Sergio Pérez logró finalizar dentro de los 10 primeros, por lo que el día de mañana largará desde la novena posición, esperando hacer una buena carrera para el equipo, ya que es el piloto que esta más cercano a lograr puntos para el equipo, tras la penalización de Nico Hülkenberg con 3 puestos en la parrilla, por haber provocado el incidente con Massa en la carrera pasada.
Kvyat terminó décimo después de caminar lejos de los restos de su RB12 dañado fuertemente. El ruso puso una rueda en la hierba en el período previo a la horquilla y perdió el control, antes de golpear las barreras y el barril rodando hasta detenerse. Él comenzará la carrera del domingo desde el pit lane, una vez que su coche reconstruido ha sido re-e inspeccionado.
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:33.015 | 1:32.632 | 1:32.584 | 16 |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:32.844 | 1:32.789 | 1:32.660 | 15 |
3 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:34.326 | 1:33.416 | 1:33.024 | 11 |
4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:34.431 | 1:33.844 | 1:33.245 | 11 |
5 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:34.744 | 1:33.377 | 1:33.337 | 12 |
6 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:34.171 | 1:33.361 | 1:33.347 | 10 |
7 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:34.399 | 1:34.153 | 1:33.497 | 17 |
8 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:34.398 | 1:34.278 | 1:33.967 | 19 |
9 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:35.001 | 1:34.174 | | 16 |
10 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:34.646 | 1:34.201 | | 15 |
11 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:35.328 | 1:34.390 | | 13 |
12 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:34.873 | 1:34.453 | | 15 |
13 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:34.796 | 1:34.497 | | 13 |
14 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:35.467 | 1:34.785 | | 8 |
15 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:34.522 | | | 8 |
16 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:35.664 | | | 6 |
17 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:35.673 | | | 5 |
18 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:35.760 | | | 6 |
19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:38.783 | | | 5 |
NC | 53 | ALEXANDER ROSSI | MARUSSIA | 1:47.114 | | | 5 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro