Max Verstappen lo ha ganado todo en el Gran Premio de Francia al conseguir la victoria desde la pole position, reclamando así su decimotercera victoria en la Fórmula 1.
El de Red Bull logró superar a Lewis Hamilton a solo dos vueltas del final, el británico se tuvo que conformar con la segunda posición después de una brillante actuación de Max.
Pero esto no fue todo para Max, ya que además se quedó con el punto extra por hacer el récord de vuelta rápida y fue votado como piloto del día. Extiende ahora su ventaja en el campeonato con 12 puntos.
Otro que sorprendió fue Sergio Pérez, el cuál logró subir al último escalón del podio en la tercera posición para consolidar su tercer puesto en el Campeonato de Pilotos.
Tras otra gran actuación del equipo Red Bull, se mantiene como líderes en el Campeonato de Constructores superando a Mercedes con 37 puntos.
Valtteri Bottas terminó cuarto después de haberse quejado con el equipo de que había sido ignorado, ya que este les recomendó hacer dos paradas en boxes, así como lo hizo el equipo rival con Max Verstappen.
Detrás de los cuatros líderes, McLaren tuvo otra majestuosa actuación, ya que Lando Norris terminó quinto, por delante de su compañero de equipo Daniel Ricciardo.
Pierre Gasly sigue demostrando cómo en cada carrera tener un ritmo fuerte, al consolidarse con un séptimo puesto, por delante del Alpine de Fernando Alonso.
Los autos de F1 volverán a la pista el próximo fin de semana para el Gran Premio de Estiria.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | 1:27:25.770 | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +2.904s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 53 | +8.811s | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +14.618s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +64.032s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 53 | +75.857s | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 53 | +76.596s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 53 | +77.695s | 4 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 | +79.666s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 | +91.946s | 1 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +99.337s | 0 |
12 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
* Provisional results. Note – Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
Te podría interesar: Lucas di Grassi conquistó el ePrix de Puebla
Kia K4 sedán, el vehículo que se produce en México, fue nombrado uno de los…
Cuando la corporación General Motors pensó en desarrollar un nuevo HUMMER, a la vez que…
Encontrando la fuente de inspiración en los autos de TCR World Tour, Hyundai lanza el…
Esta semana toca el turno al resurgimiento del auto show de Los Ángeles, históricamente en…
Mercedes-Benz introduce a México la icónica Clase G 580 equipada con tecnología EQ, EDITION ONE,…