Lewis Hamilton ha conseguido la pole position del Gran Premio de Hungría con un tiempo de 1:13.447 segundos.
Hamilton ha sumado su pole número 90, por lo que es el piloto con más pole posiiton en la historia de la Fórmula 1, le sigue Schumacher con 68 y Senna con 65.
Valtteri Bottas arranca desde la segunda position, pero lo interesante es que el equipo Racing Point estará en la segunda fila de la parrilla.
Stroll se colocó tercero y Pérez en la cuarta posición, lo que significa que en los primeros cuatro lugares lo comparten cuatro motores Mercedes.
Una vez más la Scuderia Ferrari volvió a quedar detrás de Racing Point, con Vettel y Leclerc compartiendo la tercera fila de la parrilla.
En cuanto al equipo Red Bull Racing no tuvieron una buena sesión, Verstappen iniciará desde la séptima posición, mientras que Albon quedó eliminado en la Q2 y arranca en la P13.
Los pilotos del equipo McLaren no brillaron mucho durante la sesión, ya que calificaron en la P8 y P9 con Norris por delante de Sainz.
Los pilotos de Williams dieron una gran sorpresa, ya que ambos lograron pasar a la Q2, algo que no pasaba desde el GP de Italia en el 2018 y el británico incluso llego a superar al Red Bull de Albon.
La carrera iniciará a las 8:10 horas tiempo de México, por lo que te invitamos a seguir nuestra cobertura a través del Twitter: @AutosMemoLira
Te podría interesar: GP de México de 1992: el primer podio de Michael Schumacher en el F1
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.188 | 1:17.825 | 1:19.273 | 34 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:18.297 | 1:17.938 | 1:20.489 | 34 |
3 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:18.590 | 1:18.836 | 1:20.671 | 33 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.791 | 1:18.657 | 1:20.701 | 34 |
5 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:19.687 | 1:18.764 | 1:20.922 | 33 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:18.504 | 1:18.448 | 1:20.925 | 34 |
7 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:20.882 | 1:19.014 | 1:21.011 | 31 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:20.192 | 1:18.744 | 1:21.028 | 33 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:19.662 | 1:19.229 | 1:21.192 | 32 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:20.243 | 1:19.545 | 1:21.651 | 33 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:20.871 | 1:19.628 | 24 | |
12 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.382 | 1:19.636 | 22 | |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:19.697 | 1:19.645 | 23 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:19.824 | 1:19.717 | 24 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:21.140 | 1:20.211 | 22 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.372 | 12 | ||
17 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:21.607 | 12 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.759 | 12 | ||
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.831 | 12 | ||
20 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | DNS | 1 |
Un segmento concurrido es el de los SUV subcompactos. Este es un peldaño que se…
General Motors está construyendo un portafolio de productos más fuerte, amplio y claro en el…
La llegada de Lamborghini Temerario a las filas de la marca italiana dejan claro que…
Kia ha presentado en India el nuevo Syros, un SUV compacto que destaca por estar…
Red Bull ha elegido a Liam Lawson para reemplazar a Sergio Pérez y convertirse en…