Max Verstappen ha conseguido la pole position con segunda vez de manera consecutiva, siendo esta la sexta en su carrera.
El piloto neerlandés logró hacer el mejor registro de todo el fin de semana con tiempo de 1:03.841, mientras que Bottas ha clasificado segundo.
Valtteri Bottas no podrá largar en la primera fila de la parrilla debido a una penalización de tres puestos en la parrilla de salida por manejo peligroso en boxes, por lo que arrancará quinto.
Lewis Hamilton ha heredado la segunda posición, mientras que la segunda fila estará ocupada por Norris que arrancará tercero y Checo que saldrá cuarto.
Este será sin duda un comienzo perfecto para Max Verstappen en el Gran Premio de Estiria, la primera de dos carreras en casa del equipo que albergará el Red Bull Ring.
Mañana se espera otra gran batalla por la victoria, ya que el campeonato sigue en juego. Max Verstappen tiene un ventaja de 12 puntos sobre Lewis Hamilton.
La carrera comenzará este domingo a las 8:00 horas tiempo de México, por lo que te invitamos a no perder cada detalle a través de mi Twitter: @AutosMemoLira
NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:04.489 | 1:04.433 | 1:03.841 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.537 | 1:04.443 | 1:04.035 | 22 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.672 | 1:04.512 | 1:04.067 | 24 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:04.584 | 1:04.298 | 1:04.120 | 17 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:04.638 | 1:04.197 | 1:04.168 | 21 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:04.765 | 1:04.429 | 1:04.236 | 18 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:04.745 | 1:04.646 | 1:04.472 | 21 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:04.608 | 1:04.631 | 1:04.514 | 21 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:04.971 | 1:04.582 | 1:04.574 | 18 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:04.821 | 1:04.663 | 1:04.708 | 18 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.033 | 1:04.671 | 14 | |
12 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:04.859 | 1:04.800 | 15 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:05.142 | 1:04.808 | 14 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:05.051 | 1:04.875 | 15 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.092 | 1:04.913 | 17 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.175 | 9 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:05.217 | 6 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.429 | 8 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:06.041 | 8 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:06.192 | 9 |
Note – Bottas penalised three grid places for dangerous driving in the pit lane during practice.
Te podría interesar: Sergio Pérez apunta a un nuevo contrato con Red Bull
Kia demuestra que, incluso en un entorno económico retador, es posible avanzar con paso firme.
Xingrui AI Cloud Power 2.0 es un sistema de Geely que marca la evolución en…
La firma tecnológica Xiaomi ha sorprendido con la rápida evolución de sus vehículos eléctricos. Primero…
La planta de llantas de Continental en San Luis Potosí cumple medio siglo de compromiso…
Uno de los vehículos de referencia en Volkswagen regresará a producción a México. Se trata…
Quién iba a decir que, al cumplir 90 años en México, General Motors estuviera hablando…