Max Verstappen anotó la pole position para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en una sesión de clasificación golpeada por la lluvia, con George Russell sorprendiendo al paddock al tomar la segunda posición.
Verstappen emergió en la cima en una loca sesión en Spa-Francorchamps que contó con un retraso prolongado luego del gran accidente de Lando Norris.
Russell comenzará junto a Verstappen en la primera fila de la parrilla después de lograr una de las sorpresas de la temporada en la Q3.
Lewis Hamilton protagonizará desde la tercera posición justo detrás de Max, por lo que sin duda veremos un gran duelo por la primera posición.
Norris había sido la estrella de la clasificación después de liderar el camino a través de la Q1 y la Q2, durante las cuales los neumáticos intermedios se vieron favorecidos en gran medida.
La lluvia intensa antes de la Q3 llevó a la mayor parte del campo a comenzar la sesión con neumáticos de lluvia, y Sebastian Vettel sugirió en su vuelta de salida que la sesión debería detenerse.
Lando Norris fue segundo en la cola para intentar una vuelta, pero perdió el control hacia la cima de la subida de Eau Rouge / Raidillon y se lanzó con fuerza contra las barreras.
El McLaren MCL35M rebotó en la pista antes de detenerse en la salida en la parte superior de la cresta, con las cuatro esquinas del auto sufriendo daños sustanciales.
El perseguidor Vettel redujo la velocidad para comprobar que Norris estaba bien cuando el joven se liberó de los restos mientras se cuidaba el codo.
El piloto mexicano Sergio Pérez partirá desde la séptima posición, mientras que Bottas clasificó octavo, pero tiene una penalización de cinco puestos en la parrilla tras haber provocado el incidente en la carrera pasada, por lo que partirá en la P11.
El Gran Premio de bélgica estará pactado a 44 vueltas y comenzará a las 8:00 hrs tiempo de México.
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:56.924 | 10 | |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:57.871 | +0.947s | 7 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:57.996 | +1.072s | 9 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:58.509 | +1.585s | 11 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:58.913 | +1.989s | 15 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:59.205 | +2.281s | 16 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:59.324 | +2.400s | 14 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:59.436 | +2.512s | 15 |
9 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:59.492 | +2.568s | 9 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:59.613 | +2.689s | 16 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:59.808 | +2.884s | 14 |
12 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:59.981 | +3.057s | 11 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 2:00.456 | +3.532s | 13 |
14 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 2:00.749 | +3.825s | 17 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 2:01.269 | +4.345s | 18 |
16 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 2:01.370 | +4.446s | 14 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 2:01.510 | +4.586s | 20 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2:01.512 | +4.588s | 20 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 2:01.792 | +4.868s | 19 |
20 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2:04.382 | +7.458s | 3 |
Kia K4 sedán, el vehículo que se produce en México, fue nombrado uno de los…
Cuando la corporación General Motors pensó en desarrollar un nuevo HUMMER, a la vez que…
Encontrando la fuente de inspiración en los autos de TCR World Tour, Hyundai lanza el…
Esta semana toca el turno al resurgimiento del auto show de Los Ángeles, históricamente en…
Mercedes-Benz introduce a México la icónica Clase G 580 equipada con tecnología EQ, EDITION ONE,…