Max Verstappen volverá a largar desde la primera posición en el Red Bull Ring al conseguir su tercera pole position consecutiva en el Gran Premio de Austria 2021.
El piloto neerlandés se sigue imponiendo ante los Mercedes, siendo esta una de las temporadas más emocionantes en años y con una verdadera pelea por el campeonato.
Lando Norris sorprendió al estar peleando por la pole quedándose a sólo 0.048 segundos de conseguirla. Aun así el piloto de McLaren ocupará la primera fila de la parrilla por primera vez en su carrera.
Esta es la primera vez que un McLaren arrancará en la primera fila de la parrilla desde el Gran Premio de Brasil del 2012, cuando Hamilton y Jenson Button tomaron el primer y segundo lugar para el equipo.
Checo Pérez logró mejorar su tiempo en el último intento y brincó hasta la tercera posición, por lo que relegó a los Mercedes a la cuarta y quinta posición.
Esta es la primera vez que en mucho tiempo Mercedes no ocupa las tres primeras posiciones, desde el Gran Premio de Singapur de 2017. Lewis Hamilton clasificó cuarto siendo su peor desempeño en el Red Bull Ring desde 2014.
Valtteri Bottas clasificó en la quinta posición. Pierre Gasly tendrá su séptima salida entre los seis primeros esta temporada, mientra que su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, saldrá séptimo.
Vettel clasificó octavo, aunque podría ser penalizado tras perjudicar la vuelta de clasificación de Fernando Alonso en la Q2.
George Russell clasificó noveno después de haber pasado por primera vez a una Q3 con Williams, dándole al equipo su mejor lugar en la parrilla desde Felipe Massa en el Gran Premio de Brasil de 2017.
La carrera comenzará a las 8:00 horas tiempo de México, por lo que te invitamos a no perder cada detalle a través de mi Twitter: @AutosMemoLira.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:04.249 | 1:03.927 | 1:03.720 | 15 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:04.345 | 1:04.415 | 1:03.768 | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:04.833 | 1:04.483 | 1:03.990 | 23 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.506 | 1:04.258 | 1:04.014 | 18 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.563 | 1:04.376 | 1:04.049 | 19 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:04.841 | 1:04.412 | 1:04.107 | 21 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:04.967 | 1:04.518 | 1:04.273 | 21 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:04.846 | 1:04.493 | 1:04.570 | 20 |
9 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:04.907 | 1:04.553 | 1:04.591 | 15 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:04.927 | 1:04.547 | 1:04.618 | 21 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:04.596 | 1:04.559 | 15 | |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:04.906 | 1:04.600 | 15 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:04.977 | 1:04.719 | 15 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:04.472 | 1:04.856 | 9 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:04.782 | 1:05.083 | 15 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.009 | 9 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:05.051 | 6 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.195 | 6 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:05.427 | 9 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:05.951 | 9 |
Te podría interesar: Sergio Pérez celebrará 200 carreras en la Fórmula 1
El AICON Hyptec SSR, el único hiperdeportivo chino 100% eléctrico, se alzó con dos de…
La firma Goldfarb ha detectado que en la sociedad mexicana 65% de las compras son…
Ram 1500 se presenta con una línea de motores Hurricane con variantes de 3.0 l…
La inversión anunciada por Toyota a 22 años de haberse establecido en el país viene…
El downsizing es una tendencia de la industria automotriz que también ha permeado a las…
Suzuki Motor Corporation presentó su primer vehículo totalmente eléctrico: e VITARA. La firma japonesa dio…