Lewis Hamilton ha hecho una impresionante carrera tras conseguir la victoria en el GP de Portugal, tras dominar dos tercios de la prueba.
Esta es la segunda victoria de la temporada para el piloto británico con la que ahora suma 97 y extiende así su ventaja en el campeonato de pilotos.
Max Verstappen tuvo que conformarse con la segunda posición, después de que le quitarán su tiempo del récord de la vuelta rápida, tras haber superado los límites de la pista.
Valtteri Bottas ha completados el último escalón del podio, pero a este le fue otorgado el punto extra por el récord de vuelta rápida.
Sergio Pérez lideró la carrera por varias vueltas tras el ingreso de los líderes a boxes, el piloto mexicano terminó cuarto después de haber aguantado casi 50 vueltas con los mismos compuestos.
Lando Norris volvió a tener otra gran actuación y terminó quinto, el piloto de McLaren ha terminado entre los mejores cinco en todas las carreras que van de la temporada.
Durante la carrera solo un periodo de Safety Car debido al incidente entre Raikkonen y Giovinazzi, ambos compañeros de equipo se tocaron, pero el más perjudicado fue finlandés quién tuvo que abandonar.
Nikita Mazepin fue penalizado con 5 segundos tras bloquear al piloto mexicano cuando este lo iba a rezagar.
El piloto mexicano fue nombrado piloto del día y aunque nos hubiera encantado que terminará en podio, fue de gran ayuda para el equipo.
La pelea entre Mercedes y Red Bull continuará para la siguiente carrera el 9 de mayo en el Gran Premio de España.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:34:31.421 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 | +29.148s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 66 | +33.530s | 16 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 66 | +39.735s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 66 | +51.369s | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 66 | +55.781s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 66 | +63.749s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 66 | +64.808s | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 66 | +75.369s | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 66 | +76.463s | 1 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 66 | +78.955s | 0 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 lap | 0 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps | 0 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps | 0 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps | 0 |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 | DNF | 0 |
* Provisional results
Te podría interesar: Ayrton Senna, las leyendas nunca mueren
Kia K4 sedán, el vehículo que se produce en México, fue nombrado uno de los…
Cuando la corporación General Motors pensó en desarrollar un nuevo HUMMER, a la vez que…
Encontrando la fuente de inspiración en los autos de TCR World Tour, Hyundai lanza el…
Esta semana toca el turno al resurgimiento del auto show de Los Ángeles, históricamente en…
Mercedes-Benz introduce a México la icónica Clase G 580 equipada con tecnología EQ, EDITION ONE,…