Lewis Hamilton rompió la racha de Max Verstappen al encabezar la clasificación del Gran Premio de Hungría, consiguiendo su pole position 101.
Max Verstappen saldrá tercero, después de que el británico perjudicó su clasificación. En el segundo intento, Lewis Hamilton condujo delante de los dos pilotos de Red Bull y condujo muy lento. Pérez no tuvo tiempo para entrar en la vuelta cronometrada y terminó colocándose cuarto.
Ambos Mercedes saldrán en la primera fila de la parrilla, mientras que los dos Red Bull ocuparán la segunda fila y la tercera fila será para Gasly y Norris.
Curiosamente, los dos mejores equipos han optado por estrategias diferentes, Mercedes ha optado por neumáticos medios en sus dos coches, mientras que Red Bull se ha decidido por el blando.
Carlos Sainz comenzará desde el puesto 15 en la parrilla, después de estrellarse en su primera vuelta de empuje en la Q2.
Sainz perdió el control del coche en la entrada a la última curva y sufrió un impacto lateral con las barreras.
El piloto español trató de continuar tras el accidente, a pesar de la gravedad del impacto, pero logró solo unos metros antes de que el alerón delantero se alojara debajo del SF21 y se detuvo a la salida de la curva. Provocando así un periodo en bandera roja.
Yuki Tsunoda ocupó el puesto 16 en la Q1, mientras que Mick Schumacher no participó en la clasificación a raíz de su accidente durante la última práctica del sábado.
La ausencia de Schumacher dejó a Nikita Mazepin como el único Haas en competencia y terminó siendo el más lento de los 19 pilotos.
El Gran Premio de Hungría comenzará a las 8:00 hrs tiempo de México y estará pactado a 70 vueltas.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.424 | 1:16.553 | 1:15.419 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.569 | 1:16.702 | 1:15.734 | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.214 | 1:15.650 | 1:15.840 | 17 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.233 | 1:16.443 | 1:16.421 | 16 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:16.874 | 1:16.394 | 1:16.483 | 15 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.081 | 1:16.385 | 1:16.489 | 17 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.084 | 1:16.574 | 1:16.496 | 17 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.367 | 1:16.766 | 1:16.653 | 15 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:17.123 | 1:16.541 | 1:16.715 | 15 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:17.105 | 1:16.794 | 1:16.750 | 15 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:17.664 | 1:16.871 | 13 | |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:17.038 | 1:16.893 | 12 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.553 | 1:17.564 | 15 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.776 | 1:17.583 | 12 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.649 | DNF | 5 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:17.919 | 8 | ||
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.944 | 8 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.036 | 8 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:18.922 | 9 |
Q1 107% time – 1:21.548
Una de las tecnologías que está dentro de las opciones de movilidad sustentable es el…
Las estadísticas revelan que cada media hora muere un mexicano en accidentes de tráfico, lo…
Max Verstappen realizó una increíble remontada desde el puesto 17 de la parrilla para emerger…
Cuando escuchamos la marca Xiaomi, la relacionamos inmediatamente con productos electrónicos, desde smartphones, llegando hasta…
RAM 1500 RHO brinda el mejor valor por caballo de fuerza, comparado con cualquier pick…