Hamilton estableció un nuevo récord en la pista de Istanbul Park pero ha tenido que heredar la pole position a su compañero de equipo Valtteri Bottas.
Lewis estableció un tiempo de 1:22.868 en su segunda vuelta en la Q3 para clasificarse en el primer lugar, aun así no podrá tomar esta posición debido a que recibió una penalización de 10 puestos en la parrilla, debido al cambio de un nuevo motor de combustión interna en su Mercedes. El británico caerá a la posición 11 en la parrilla.
Max Verstappen comenzará junto a Bottas desde la primera fila de la parrilla después de clasificar tercero para Red Bull.
Leclerc terminó cuarto, que se convertirá a un tercero, ya que se ubicó a un décima del retador al título Max Verstappen.
Pierre Gasly mantuvo una excelente velocidad que lo llevó a clasificarse quinto. Fernando Alonso fue sexto, por delante de Sergio Pérez, quién nuevamente se alejó de la contienda una vez que el ritmo mejoró con los neumáticos blandos.
Lando Norris y Lance Stroll se ubicaron octavo y noveno para McLaren y Aston Martin respectivamente, mientras que el Top 10 lo completo Yuki Tsunoda.
Mick Schumacher llegó a la Q2 por primera vez por méritos en su carrera después de una exhibición destacada en la Q1.
El de Hass terminó en la P14, por delante de Carlos Sainz, quien no marcó un tiempo debido a su penalización de motor.
Ricciardo fue una de las víctima de la Q1, ya que clasificó solo en el puesto 16 para McLaren.
El Gran Premio de Turquía estará pactado a 57 vueltas y comenzará a las 7:00 tiempo de México esta domingo 10 de octubre.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 | 28 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:25.047 | 1:23.579 | 1:22.998 | 27 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 | 25 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.869 | 1:24.015 | 1:23.265 | 30 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:24.704 | 1:23.817 | 1:23.326 | 24 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:25.174 | 1:23.914 | 1:23.477 | 24 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:24.963 | 1:23.961 | 1:23.706 | 24 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.138 | 1:24.642 | 1:23.954 | 25 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.511 | 1:24.601 | 1:24.305 | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:25.409 | 1:24.054 | 1:24.368 | 24 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.787 | 1:24.795 | 19 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.422 | 1:24.842 | 18 | |
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.417 | 1:25.007 | 20 | |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:25.555 | 1:25.200 | 19 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.177 | DNS | 13 | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:25.881 | 10 | ||
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.086 | 10 | ||
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:26.430 | 11 | ||
19 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.525 | 11 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:28.449 | 10 |
Q1 107% time – 1:30.505
Cuando escuchamos la marca Xiaomi, la relacionamos inmediatamente con productos electrónicos, desde smartphones, llegando hasta…
RAM 1500 RHO brinda el mejor valor por caballo de fuerza, comparado con cualquier pick…
En este 2024 el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1…
La edición 2025 del Gran Premio de México marcará el décimo aniversario del regreso de…
Llegan dos nuevos modelos por parte de MG al mercado mexicano. Se trata de un…