El Toyota HYBRID #7 se ha hecho con la pole para la edición número 87 de las 24 Horas de Le Mans con un registro de 3´15″497 seg. Con esto el fabricante japonés coloca sus dos prototipos en los dos primeros lugares de la parrilla.
Kobayashi consiguió la pole gracias al tiempo obtenido en la segunda sesión clasificatoria, esto debido a un fuerte accidente para el auto #81 de Nicky Catsburg en la chicane Ford, causando una zona lenta luego de solo 11 minutos de la sesión de dos horas. Ninguno de los Toyotas había mejorado su tiempo antes del accidente, por lo que el equipo recibía un susto, ya que el SMP Racing de Sarrazin/ Orudzhen/ Sirotkin logró la tercera posición a solo 251 milésimas del segundo Toyota, mucho más cerca de lo que se creía en un principio.
El también piloto mexicano Memo Rojas partirá desde la cuarta posición, originalmente el auto 48 calificó quinto, sin embargo el auto poleman no pasó por el pesaje durante la tercera calificación, situación que hizo que sus tiempos fueran eliminados del inicio de la tanda hasta el momento de la infracción. su vuelta rápida ocurrió durante su tercer giro en Q3. En esta prueba este año solo dos pilotos mexicanos son los que competirán.
Las 24 Horas de Le Mans comenzarán este sábado a las 8:00 horas tiempo de México.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN LE MANS 2019
POS. | CLASE | EQUIPO | PILOTOS | TIEMPO | DIF. | |
1. | LMP1 | Toyota 7 | Conway / Kobayashi / López | 3’15″497 | – | |
2. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi / Nakajima / Alonso | 3’15″908 | +0″411 | |
3. | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin / Orudzhev / Sirotkin | 3’16″159 | +0″662 | |
4. | LMP1 | Rebellion 3 | Laurent / Berthon / Menezes | 3’16″404 | +0″907 | |
5. | LMP1 | SMP 11 | Petrov / Aleshin / Vandoorne | 3’16″665 | +1″168 | |
6. | LMP1 | Rebellion 1 | Jani / Lotterer / Senna | 3’16″810 | +1″313 | |
7. | LMP1 | DragonSpeed 10 | Hedman / Hanley / Van der Zande | 3’20″200 | +4″703 | |
8. | LMP1 | ByKolles 4 | Dillmann / Webb / Ruberti | 3’23″109 | +7″612 | |
9. | LMP2 | Graff 39 | Gommendy / Capillaire / Hirschi | 3’25″073 | +9″576 | |
10. | LMP2 | TDS Racing 28 | Perrodo / Vaxivière / Duval | 3’25″345 | +9″848 | |
11. | LMP2 | DragonSpeed 31 | González / Maldonado / Davidson | 3’25″667 | +10″170 | |
12. | LMP2 | Signatech Alpine 36 | Lapierre / Negrao / Thiriet | 3’25″874 | +10″377 | |
13. | LMP2 | IDEC Sport 48 | Lafargue / Chatin / Rojas | 3’26″011 | +10″514 | |
14. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov / Van Uitert / Vergne | 3’26″257 | +10″760 | |
15. | LMP2 | United Autosports 22 | Hanson / Albuquerque / Di Resta | 3’26″543 | +11″046 | |
16. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 38 | Tung / Richelmi / Aubry | 3’26″821 | +11″324 | |
17. | LMP2 | Team Nederlands 29 | Van Eerd / Van der Garde / De Vries | 3’27″107 | +11″610 | |
18. | LMP2 | United Autosports 32 | Cullen / Brundle / Owen | 3’27″509 | +12″012 | |
19. | LMP2 | High Class 20 | Fjordbach / Andersen / Beche | 3’27″610 | +12″113 | |
20. | LMP2 | Panis Barthez 23 | Binder / Canal / Stevens | 3’27″790 | +12″293 | |
21. | LMP2 | Jackie Chan DC Racing 37 | Heinemeier-Hansson / King / Taylor | 3’28″049 | +12″552 | |
22. | LMP2 | Duqueine Engineering 30 | Jamin / Ragues / Dumas | 3’28″195 | +12″698 | |
23. | LMP2 | Algarve 25 | Zollinger / Pizzitola / Falb | 3’28″457 | +12″960 | |
24. | LMP2 | RLR M Sport 43 | Farano / Maini / Nato | 3’28″803 | +13″306 | |
25. | LMP2 | Cetilar R. Villorba 47 | Lacorte / Sernagiotto / Belicchi | 3’28″942 | +13″445 | |
26. | LMP2 | Inter Europol 34 | Smiechowski / Winslow / Moore | 3’30″744 | +15″247 | |
27. | LMP2 | ARC Bratislava 49 | Konopka / Enqvist / Tereschenko | 3’34″146 | +18″649 | |
28. | LMP2 | Larbre 50 | Creed / Ricci / Boulle | 3’34″913 | +19″416 | |
29. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Thiim / Sorensen / Turner | 3’48″000 | +32″503 | |
30. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx / Tincknell / Bomarito | 3’48″112 | +32″615 | |
31. | GTE-Pro | Corvette 63 | Magnussen / García / Rockenfeller | 3’48″830 | +33″333 | |
32. | GTE-Pro | Porsche 93 | Pilet / Bamber / Tandy | 3’48″907 | +33″410 | |
33. | GTE-Pro | BMW 82 | Farfus / Da Costa / Krohn | 3’49″108 | +33″611 | |
34. | GTE-Pro | Ford 68 | Hand / Müller / Bourdais | 3’49″116 | +33″619 | |
35. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen / Estre / Vanthoor | 3’49″196 | +33″699 | |
36. | GTE-Pro | AF Corse 71 | Rigon / Bird / Molina | 3’49″391 | +33″894 | |
37. | GTE-Pro | Ford 66 | Mücke / Pla / Johnson | 3’49″511 | +34″014 | |
38. | GTE-Pro | Ford 69 | Briscoe / Westbrook / Dixon | 3’49″546 | +34″049 | |
39. | GTE-Pro | Corvette 64 | Gavin / Milner / Fässler | 3’49″573 | +34″076 | |
40. | GTE-Pro | AF Corse 51 | Pier Guidi / Calado / Serra | 3’49″655 | +34″158 | |
41. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz / Bruni / Makowiecki | 3’49″921 | +34″424 | |
42. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Martin / Lynn / Adam | 3’50″037 | +34″540 | |
43. | GTE-Pro | Porsche 94 | Müller / Jaminet / Olsen | 3’50″278 | +34″781 | |
44. | GTE-Pro | BMW 81 | Catsburg / Tomczyk / Eng | 3’51″353 | +35″856 | |
45. | GTE-Am | Dempsey-Proton 88 | Hosino / Roda Jr / Cairoli | 3’51″439 | +35″942 | |
46. | GTE-Pro | Risi Competizone 89 | Derani / Jarvis / Gounon | 3’51″454 | +35″957 | |
47. | GTE-Am | Dempsey-Proton 77 | Campbell / Ried / Andlauer | 3’51″645 | +36″148 | |
48. | GTE-Am | Gulf 86 | Wainwright / Barker / Preining | 3’51″944 | +36″447 | |
49. | GTE-Am | JMW 84 | Segal / Baptista / Lu | 3’52″423 | +36″926 | |
50. | GTE-Am | Proton 78 | Prette Jr / Prette / Abril | 3’52″434 | +36″937 | |
51. | GTE-Am | Team Project 56 | Bergmeister / Lindsey / Perfetti | 3’52″750 | +37″253 | |
52. | GTE-Am | Spirit of Race 54 | Flohr / Castellacci / Fisichella | 3’52″826 | +37″329 | |
53. | GTE-Am | Car Guy 57 | Kimura / Cozzolino / Ledogar | 3’53″474 | +37″977 | |
54. | GTE-Am | Keating 85 | Keating / Bleekemolen / Fraga | 3’53″492 | +37″995 | |
55. | GTE-Am | Kessel Racing 60 | Schiavoni / Pianezzola / Piccini | 3’53″528 | +38″031 | |
56. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dala Lana / Lamy / Lauda | 3’53″530 | +38″033 | |
57. | GTE-Am | TF Sport 90 | Yoluc / Hankey / Eastwood | 3’53″606 | +38″109 | |
58. | GTE-Am | WeatherTech 62 | MacNeil / Vilander / Smith | 3’53″630 | +38″133 | |
59. | GTE-Am | MR Racing 70 | Ishikawa / Beretta / Cheever | 3’54″051 | +38″554 | |
60. | GTE-Am | Kessel Racing 83 | Gostner / Frey / Gatting | 3’54″083 | +38″586 | |
61. | GTE-Am | Clearwater 61 | Perez-Companc / Griffin / Cressoni | 3’54″799 | +39″302 | |
62. | GTE-Am | Dempsey-Proton 99 | Long / Krohn / Jönsson | – | – |
Volkswagen de México ha alcanzado una de las mayores ventas de camionetas en el mercado…
George Russell superó a su compañero de equipo Lewis Hamilton en el doblete de Mercedes…
George Russell cumplió con el alentador ritmo de práctica de Mercedes para vencer a Carlos…
Con un diseño renovado, más tecnología e innovación, debuta el nuevo Kia Sportage 2026, estará…
En el Autoshow de los Ángeles, Hyundai presentó el nuevo IONIQ 9, un SUV totalmente…
Los SUV continúan con tendencia en crecimiento. Son modelos de alta tecnología, seguridad y confort.…