Una vez más en la temporada Lewis Hamilton, demostró su dominio en el Gran Premio de Japón al llevarse la victoria, seguido de su compañero de equipo Nico Rosberg y completando el podium Sebastian Vettel.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Desde un inicio Lewis Hamilton paso a su compañero de equipo quien se llevo la pole, en la primera curva, manteniendo así una amplia ventaja desde el inicio, hasta el final.
Tercera victoria de Hamilton en Japón y su 41a general, moviéndolo al nivel de recuento de Ayrton Senna, lo que significa que ahora tiene 277 puntos sobre Rosberg quien tiene 229 y Vettel de 218, con solo cinco carreras restantes.
La batalla por el 12, por su parte, contó con cuatro coches y finalmente fue ganada por el de Force India, Sergio Pérez, quien se recuperó de un fuera de curva en la curva 1 en la primera vuelta cuando fue empujado de ancho después de enfrentarse con Sainz, tras largar en la P9.
Entre la victoria de Lewis, el que hizo drama en Suzuka fue Fernando Alonso quien ha admitido que no puede ocultar sus sentimientos más hacia McLaren y el nivel actual de rendimiento de Honda, después de marcar la situación como ‘vergonzosa’.
«No hay mucho para disfrutar en la pista. Obviamente es frustrante la forma en que te alcanzarán en las rectas y luego llegan a la esquina y se les ve frenado tarde. Días como hoy se sienten un poco de vergüenza. No es posible que algunos chicos te alcanzarán así. Que debemos ser más competitivos y espero que puedan aprender las lecciones de este tipo de carreras», señaló Fernando Alonso.
POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS |
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 1:28:06.508 | 25 |
2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | +18.964s | 18 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +20.850s | 15 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +33.768s | 12 |
5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +36.746s | 10 |
6 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +55.559s | 8 |
7 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | +72.298s | 6 |
8 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | +73.575s | 4 |
9 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | +95.315s | 2 |
10 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +1 lap | 1 |
11 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | +1 lap | 0 |
12 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
13 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | +1 lap | 0 |
14 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 lap | 0 |
15 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +1 lap | 0 |
16 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +1 lap | 0 |
17 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +2 laps | 0 |
18 | ALEXANDER ROSSI | USA | MARUSSIA | +2 laps | 0 |
19 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | +3 laps | 0 |
20 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | DNF | 0 |
Fastest Lap – Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 36.145s (lap 33)