Lewis Hamilton consiguió su primera pole de la temporada en Melbourne, siendo tres décimas más rápido que su compañero de equipo Nico Rosberg quién clasifico segundo, seguido de Sebastián Vettel.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Esta fue la pole numero 50 para Hamilton, siendo el tercer hombre en la historia en alcanzar el punto de referencia, junto con Michael Schumacher y Ayrton Senna.
El nuevo sistema de clasificación, tanto para pilotos, equipos y los mismos fans fue demasiado decepcionante, ya que en el Q3 los pilotos que iban al frente se quedaron sin posibilidades de hacer algo y mejorar su tiempo de vuelta, debido a que el tiempo de eliminación de los 90 segundos se lo impedía, por lo que cinco minutos antes de que finalizara la sesión, los pilotos de Ferrari tomaron la decisión de no correr más, habiendo decidido que Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen eran incapaces de mejorar sus tiempos, por lo que antes de que terminará el tiempo en el reloj ya se sabia quien había ganado la pole, por lo que ni siquiera se vio ondear la bandera cuadros.
El piloto mexicano Sergio Pérez se quedo a un paso de brincar a la Q3, pero este fue eliminado en la Q2 junto con su compañero de equipo Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Jenson Button, y los Renault de Jolyon Palmer y Kevin Magnussen.
Manor Pascal Wehrlein tuvo el dudoso honor de ser el primer eliminado en el nuevo sistema. Fue seguido por su compañero de equipo y su compañero novato Río Hary.
Esteban Gutiérrez tuvo un mal inicio con el recién llegado equipo Haas, ya que también fue eliminado en la Q1 al no poder mejorar su tiempo, por lo que mañana largará desde la posición 20 de la parrilla.
El Gran Premio de Australia iniciará este sábado a las 23:00 hrs.
POS. | NO. | PILOTO | EQUIPO | HORA | VUELTAS |
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1: 23.837 | 14 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1: 24.197 | 13 |
3 | 5 | SEBASTIÁN VETTEL | FERRARI | 1: 24.675 | 14 |
4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1: 25.033 | 13 |
5 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1: 25.434 | 12 |
6 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1: 25.458 | 12 |
7 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1: 25.582 | 14 |
8 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1: 25.589 | 15 |
9 | 11 | SERGIO PÉREZ | FORCE INDIA | 1: 25.753 | 12 |
10 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1: 25.865 | 14 |
11 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1: 25.961 | 9 |
12 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1: 26.125 | 9 |
13 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1: 26.304 | 9 |
14 | 30 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1: 27.601 | 12 |
15 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 1: 27.742 | 11 |
dieciséis | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1: 27.435 | 9 |
17 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1: 27.958 | 7 |
18 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1: 28.006 | 5 |
19 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 1: 28.322 | 6 |
20 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | HAAS | 1: 29.606 | 6 |
21 | 88 | RÍO HARY | SEÑORÍO | 1: 29.627 | 3 |
22 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | SEÑORÍO | 1: 29.642 | 3 |
Gran apasionada del Deporte Motor. Mercadóloga de profesión y entusiasta de la fotografía y el periodismo. @paolaglzro