Hoy se ha llevado a cabo la sesión de clasificación del Gran Premio de Austria, donde Valtteri Bottas ha conseguido la primera pole position de la temporada.
La pelea por la pole position estaba siendo disputada por ambos pilotos de Mercedes, pero en las última vuelta Hamilton cometió un error que le costo la posición de honor.
El piloto británico saldrá en la segunda posición, acompañando a Bottas en la primera fila.
Max Verstappen arranca desde la tercera posición, por lo que durante el inicio de la carrera tendrá una gran ventaja para poder irse al frente de la parrilla.
Uno de los pilotos que sorprendió fue Lando Norris al clasificar cuarto, mientras que Sainz arrancará desde la octava posición.
El volante mexicano, Sergio Pérez arrancará desde la P6, consiguiendo una muy buena posición de arranque, incluso en algunas de las sesiones llego a colocarse en la P3 y P4, por lo que mañana podría estar peleando por las primeras posiciones.
Los dos Ferraris tuvieron problemas, Vettel quedó eliminado en la Q2, mientras que Leclerc ha salvado un poco el honor de Ferrari consiguiendo la P7, tras señalar que tal vez podría tener algo roto en su monoplaza.
Mañana veremos una primera carrera muy interesante, la cuál sin duda se espera que sea dominada por Mercedes, aunque Verstappen podría estar dándoles pelea.
La carrera iniciará a las 8:10 horas tiempo de México, por lo que te invitamos seguir nuestra cobertura a través de nuestras redes sociales.
Twitter: @AutosMemoLira
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 | 19 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 | 21 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 | 23 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.626 | 17 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.868 | 18 |
6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:04.543 | 1:03.860 | 1:03.868 | 19 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:04.500 | 1:04.041 | 1:03.923 | 20 |
8 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:04.537 | 1:03.971 | 1:03.971 | 18 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:04.309 | 1:03.955 | 1:04.029 | 17 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:04.556 | 1:04.023 | 1:04.239 | 15 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:04.554 | 1:04.206 | 13 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:04.603 | 1:04.305 | 14 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:05.031 | 1:04.431 | 14 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:04.933 | 1:04.643 | 12 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:05.094 | 1:04.691 | 14 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:05.164 | 8 | ||
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.167 | 10 | ||
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.175 | 8 | ||
19 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.224 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.757 | 12 |
Te podría interesar: Han sido eliminados los polémicos bordillos del Red Bull Ring
Volkswagen de México ha alcanzado una de las mayores ventas de camionetas en el mercado…
George Russell superó a su compañero de equipo Lewis Hamilton en el doblete de Mercedes…
George Russell cumplió con el alentador ritmo de práctica de Mercedes para vencer a Carlos…
Con un diseño renovado, más tecnología e innovación, debuta el nuevo Kia Sportage 2026, estará…
En el Autoshow de los Ángeles, Hyundai presentó el nuevo IONIQ 9, un SUV totalmente…
Los SUV continúan con tendencia en crecimiento. Son modelos de alta tecnología, seguridad y confort.…