Hoy ha sido un día histórico en Monza, ya que Pierre Gasly ha conseguido su primera victoria en la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Italia.
Esta es también la primera victoria para el equipo AlphaTauri, la segunda de la estructura desde la de Vettel en 2008.
Carlos Sainz se quedo a 415 milésimas de su sueño de conseguir su primera victoria, por lo que terminó en la segunda posición con otro podio para McLaren.
Lance Stroll completó el podio con una tercera posición con otro podio para Racing Point, mientras que Norris aguantó a Bottas y terminó cuarto.
En este Gran Premio no figuraron los Mercedes, Bottas terminó en la quinta posición, mientras que Hamilton fue penalizado con 10 segundos por haber ingresado a boxes cuando este estaba cerrado.
El piloto británico terminó en la séptima posición, después de haber remontado desde el último puesto tras cumplir con su penalización.
Ambos autos de la Scuderia Ferrari se retiraron de la competencia en su carrera de casa. El primero fue Vettel, al tener problemas de frenos en la vuelta 6 de carrera.
Mientras que Leclerc sufrió un fuerte impacto al perder el control del Ferrari en la parabólica, lo que hizo que volviera a salir el Safety Car y la carrera se puso bajo bandera roja, para poder retirar el auto.
El piloto mexicano Sergio Pérez se volvió a quedar fuera del podio y terminó la carrera en la décima posición.
La próxima carrera se llevará a cabo en Mugello para celebrar el Gran Premio número 1000 de la Scuderia Ferrari.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 53 | 1:47:06.056 | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 53 | +0.415s | 18 |
3 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | +3.358s | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 53 | +6.000s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +7.108s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 53 | +8.391s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +17.245s | 7 |
8 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 53 | +18.691s | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 53 | +22.208s | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | +23.224s | 1 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +32.876s | 0 |
12 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 53 | +35.164s | 0 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +36.312s | 0 |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +36.593s | 0 |
15 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 53 | +37.533s | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +55.199s | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 30 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 23 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 17 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 6 | DNF | 0 |
Te podría interesar: El GP de La Toscana será el primero de 2020 con aficionados
Un segmento concurrido es el de los SUV subcompactos. Este es un peldaño que se…
General Motors está construyendo un portafolio de productos más fuerte, amplio y claro en el…
La llegada de Lamborghini Temerario a las filas de la marca italiana dejan claro que…
Kia ha presentado en India el nuevo Syros, un SUV compacto que destaca por estar…
Red Bull ha elegido a Liam Lawson para reemplazar a Sergio Pérez y convertirse en…