Lewis Hamilton ha hecho otra carrera espectacular ganando en Imola, sumando su victoria número 93 con récord de vuelta rápida incluido.
Bottas ha finalizado segundo, siendo un 1-2 para el equipo Mercedes con el que aseguran su séptimo campeonato de constructores consecutivo.
Mientras que Ricciardo ha conseguido un nuevo podio para Renault al finalizar en la tercera posición.
Max Verstappen tras venir en la segunda posición sufrió un pinchazo, lo que le hizo hacer un trompo e irse a la grava, teniendo que abandonar la competencia.
Ambos pilotos del equipo Toro Rosso demostraron el gran potencial del auto, Kvyat terminó en la cuarta posición, mientras que Gasly tuvo que abandonar después de estar peleando quinto.
Leclerc nuevamente fue el mejor de los Ferrari finalizando quinto, mientras que Vettel se tuvo que conformar con la P12 después de que el equipo le arruinara la carrera en su parada en boxes.
Sergio Pérez fue sexto, el mexicano tenía posibilidades de luchar por el podio pero ingreso a boxes en el periodo de Safety Car lo que le arruinó la carrera, ya que los coches que quedaron a delante de él tenían un mejor rendimiento.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 63 | 1:28:32.430 | 26 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 63 | +5.783s | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 63 | +14.320s | 15 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 63 | +15.141s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 63 | +19.111s | 10 |
6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 63 | +19.652s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 63 | +20.230s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 63 | +21.131s | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 63 | +22.224s | 2 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 63 | +26.398s | 1 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 63 | +27.135s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 63 | +28.453s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 63 | +29.163s | 0 |
14 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 63 | +32.935s | 0 |
15 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 63 | +57.284s | 0 |
NC | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 51 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 50 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 47 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 27 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 8 | DNF | 0 |
* Provisional results. Note – Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Grosjean received a 5-second time penalty for exceeding track limits.
Te podría interesar: Alfa Romeo mantendrá a Raikkonen y Giovinazzi en su alineación 2021
Ram 1500 se presenta con una línea de motores Hurricane con variantes de 3.0 l…
La inversión anunciada por Toyota a 22 años de haberse establecido en el país viene…
El downsizing es una tendencia de la industria automotriz que también ha permeado a las…
Suzuki Motor Corporation presentó su primer vehículo totalmente eléctrico: e VITARA. La firma japonesa dio…
Modelos como Kia K4, con un nuevo estilo de diseño, así como la renovación de…