Día histórico para Lewis Hamilton en Nürburgring, ya que ha conseguido su victoria número 91, igualando el récord de Michael Schumacher.
Este siempre fue un récord que se veía imposible de alcanzar, pero el día de hoy el piloto británico lo ha logrado y obviamente va a superarlo.
Hoy será un día que nunca olvidará Hamilton, ya que Mick Schumacher le hizo entrega de uno de los cascos que alguna vez utilizó Michael Schumacher.
Max Verstappen se ha tenido que conformar con la segunda posición, aunque logró el récord de vuelta rápida por lo que tendrá un punto extra.
Hoy ha sido un día muy especial para Renault, ya que Daniel Ricciardo ha logrado el primer podio para el equipo francés desde su regreso a la Fórmula 1.
Sergio Pérez se quedó a un paso del podio finalizando en la cuarta posición, aun así el mexicano hizo una gran carrera consiguiendo puntos importantes en el campeonato.
Sainz ha sido el único McLaren en terminar la carrera finalizando en la quinta posición, ya que Norris abandonó la competencia tras problemas en el auto.
Nico Hülkenberg fue nombrado «Piloto del día», finalizando en la P8 después de haber largado desde la última posición. El alemán sustituyó a Lance Stroll durante la clasificación y la carrera, después de que reportarán que el canadiense no se sentía bien de salud.
Nürburgring nos dio una gran carrera y esperemos que en futuro volvamos a tener carreras en este histórico lugar.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 60 | 1:35:49.641 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 60 | +4.470s | 19 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 60 | +14.613s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 60 | +16.070s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 60 | +21.905s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 60 | +22.766s | 8 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 60 | +30.814s | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 60 | +32.596s | 4 |
9 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 60 | +39.081s | 2 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 60 | +40.035s | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 60 | +40.810s | 0 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 60 | +41.476s | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 60 | +49.585s | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 60 | +54.449s | 0 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 60 | +55.588s | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 42 | DNF | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 23 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 22 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 18 | DNF | 0 |
NC | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 12 | DNF | 0 |
* Provisional results. Note – Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Albon received a 5-second time penalty for causing a collision.
Te podría interesar: Senna, Fangio o Schumacher, ¿quién fue mejor?
Cuando escuchamos la marca Xiaomi, la relacionamos inmediatamente con productos electrónicos, desde smartphones, llegando hasta…
RAM 1500 RHO brinda el mejor valor por caballo de fuerza, comparado con cualquier pick…
En este 2024 el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1…
La edición 2025 del Gran Premio de México marcará el décimo aniversario del regreso de…
Llegan dos nuevos modelos por parte de MG al mercado mexicano. Se trata de un…