Lewis Hamilton ha ganado por cuarta ocasión el Gran Premio de Bélgica en el histórico escenario de Spa-Francorchamps, con una cómoda ventaja.
Con esta victoria Hamilton ha dejado atrás a Juan Manuel Fangio, Damon Hill y Vettel e igualando a Jim Clark y Raikkonen en número de victorias en este lugar.
El británico tiene ahora por delante a Michael Schumacher y Ayrton Senna, con seis y cinco victorias en esta carrera respectivamente.
Valtteri Bottas ha terminado en la segunda posición, siendo nuevamente un 1-2 para el equipo Mercedes, mientras que Verstappen se tuvo que conformar con el último escalón del podio.
Daniel Ricciardo finalizó cuarto, siendo este el mejor resultado para el equipo Renault del año, mientras que Ocon terminó quinto después de pasar a Albon.
Un impulso impresionante de Pierre Gasly lo llevó a tomar la octava posición, mientras que los dos pilotos de Racing Point completaron el Top 10.
Los dos pilotos del equipo de Maranello finalizaron fuera de los puntos con Vettel en la P13 y Leclerc en la P14.
Carlos Sainz no pudo competir después de que la unidad de potencia provocara un problema en el escape y durante la carrera hubo dos abandonos, el de Giovinazzi y Russell, después de que ambos pilotos tuvieran un fuerte contacto después de que el Alfa Romeo perdiera el control del mismo.
La próxima cita será este 6 de septiembre en Monza para celebrase el Gran Premio de Italia.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | 1:24:08.761 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 44 | +8.448s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 44 | +15.455s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 44 | +18.877s | 13 |
5 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 44 | +40.650s | 10 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 44 | +42.712s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 44 | +43.774s | 6 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 44 | +47.371s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 44 | +52.603s | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 44 | +53.179s | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 44 | +70.200s | 0 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 44 | +71.504s | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 44 | +72.894s | 0 |
14 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 44 | +74.920s | 0 |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 44 | +76.793s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +77.795s | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 44 | +85.540s | 0 |
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 9 | DNF | 0 |
NC | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 9 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 0 | DNS | 0 |
Te podría interesar: Ayrton Senna es el piloto más rápido en la historia de la Fórmula 1
Kia K4 sedán, el vehículo que se produce en México, fue nombrado uno de los…
Cuando la corporación General Motors pensó en desarrollar un nuevo HUMMER, a la vez que…
Encontrando la fuente de inspiración en los autos de TCR World Tour, Hyundai lanza el…
Esta semana toca el turno al resurgimiento del auto show de Los Ángeles, históricamente en…
Mercedes-Benz introduce a México la icónica Clase G 580 equipada con tecnología EQ, EDITION ONE,…