El piloto de Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, consiguió su cuarta victoria en Montreal este fin de semana, con una brecha significativa sobre Rosberg quien finalizó segundo, seguido de Bottas en tercero.
¡Suscríbete a nuestro Newsletter!Mantente al tanto de lo que ocurre en la industria automotriz
X
Tras la victoria en Montreal, Lewis logró la tercer racha más larga en la historia de la Fórmula 1, con 14 podios consecutivos, mientras que el récord lo tiene M Schumacher con 19 podios, seguido de Alonso con 15.
Sebastian Vettel, por su parte, ha hecho una carrera excelente, largando desde el puesto 18 en la parrilla para terminar quinto y Felipe Massa, quién inició en 15 para Williams, también irrumpió a través del campo para tomar sexto por delante del Lotus Pastor Maldonado, quien anotó su mejor resultado del año en el séptimo puesto.
Grosjean finalizó en la décima posición, completando el Top 10 a pesar de su penalización de cinco segundos, tras el inexplicablemente corte a través del Marussia de Will Stevens entrando en la chicane.
El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en la 11va posición, no teniendo ventaja de la penalizción de Grosjean.
Ambos McLaren se vieron obligados a retirarse por problemas técnicos, así también como el Marussia de Roberto Merhi, con su primer abandono de la temporada.
POS. | CONDUCTOR | PAÍS | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 1: 31: 53.145 | 25 |
2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 2,285 s | 18 |
3 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 40.666 s | 15 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 45.625 s | 12 |
5 | SEBASTIÁN VETTEL | GER | FERRARI | 49.903 s | 10 |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 56.381 s | 8 |
7 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTO | 66.664 s | 6 |
8 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 1 vuelta | 4 |
9 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROJO | 1 vuelta | 2 |
10 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTO | 1 vuelta | 1 |
11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA | 1 vuelta | 0 |
12 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 1 vuelta | 0 |
13 | DANIEL RICCIARDO | AUS | TORO ROJO | 1 vuelta | 0 |
14 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 1 vuelta | 0 |
15 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 1 vuelta | 0 |
16 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 2 vueltas | 0 |
17 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 4 vueltas | 0 |
RT | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | DNF | 0 |
RT | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | DNF | 0 |
RT | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 |
* Los resultados provisionales
Vuelta rápida – Kimi Raikkonen, de Ferrari, 1m 16.987s (vuelta 42)